
Presse à balles de pneus usés
Spécification 1, cette machine est spécialement conçue pour la compression des pneus usés. 2, cette machine utilise l'
Description
Informations de base
| Modèle NON. | JPOT100/JPOT120/JPOT150/JPOT180 |
| Matériel approprié | Presque tout, en particulier les pneus usagés |
| Cylindre d'huile | Cylindre double |
| Type d'ouverture de porte | Force hydraulique |
| Type d'opération | Valve manuelle |
| Pousser la balle | Automatiquement |
| Note automatique | Semi-automatique |
| Type entraîné | Hydraulique |
| garantie | Garantie un an |
| Avantage | Prix d'usine |
| Source de courant | Puissance industrielle |
| Forfait transport | Caisse en bois Emballage navigable |
| spécification | CE, GV |
| Marque déposée | JUNYU |
| Origine | Shangai, Chine |
| Code SH | 8422400000 |
| Capacité de production | 30 ensembles par mois |
Description du produit





spécification
1, cette machine est spécialement conçue pour la compression des pneus usés.
2, cette machine utilise l'énergie hydraulique pour ouvrir la porte. Il a deux cylindres à huile et le fonctionnement manuel de la vanne rend la machine durable et fiable.
3, cette machine est équipée de dispositifs anti-rebond mobiles et fixes pour éviter que la machine ne soit endommagée par le rebond du pneu en balles, ce qui rend l'opération très sûre.
Paramètre machine
Modèle | JPOT100 | JPOT120 | JPOT150 | JPOT180 |
| Puissance hydraulique (tonne) | 100 | 120 | 150 | 180 |
| Taille de balle (L*W*Hmm) | 1400*700*(700-1100) | 1400*700*(700-1100) | 1800*1000*(700-1250) | 2100*1200*(700-1250) |
| Taille d'ouverture d'alimentation (L*Hmm) | 1400*600 | 1400*600 | 1800*750 | 2100*750 |
| Taille de chambre (L*W*Hmm) | 1400*700*1700 | 1400*700*1700 | 1800*1000*2100 | 2100*1200*2100 |
| Sortie (balles/heure) | 5-6 | 5-6 | 4-5 | 4-5 |
| Poids de la balle (KG/balle) | 400-600 | 500-700 | 1000-1500 | 1300-2000 |
| Tension (personnalisable) | (220-380)V/50HZ/3 phases | (220-380)V/50HZ/3 phases | (220-380)V/50HZ/3 phases | (220-380)V/50HZ/3 phases |
| Puissance(KW/HP) | 15KW/20HP | 15KW/20HP | 22KW/30HP | 30KW/40HP |
| Poids de la machine (KG) | 4500 | 5500 | 7500 | 9500 |
Allocation des composants cruciaux
| Technique du système hydraulique | Technologie allemande |
| Éléments hydrauliques | Marque YUTIEN, HYDOR Taiwan, Chine |
| Pièces d'étanchéité | HALLET Marque britannique |
| Composants électriques | DELIXI Joint Venture sino-française |
| Tuyau d'huile | Marque de coentreprise sino-américaine ZMTE |
| Moteur hydraulique | Marque chinoise |
| La pompe à huile | JINGGONG Taiwan, Chine Marque |
Coordonnées
Meilleurs vœux
Jim Lee
GENYOND MACHINERY INDUSTRIAL GROUP LIMITED
Mobile +86 15021883487
Notre contact
Envoyer maintenant





