Cisaille à guillotine hydraulique QC12y-8X3200
1. Haute précision, large application 2. Certification CE UE 3. CQC, ISO9001 : 2008 4. Haute performance, 5. Facile à u
Description
Informations de base
Modèle NON. | QC12Y-8X3200 |
Tension | 380V 220V en option |
Système hydraulique | Bosch-Rexroth depuis l'Allemagne |
Application | Coupe de métal industrielle |
Jauge arrière | 10-750mm |
Profondeur de gorge (mm) | 120 |
Angle de cisaillement | 1.5 |
Dimension(L*W*H) | 3600*1500*1700mm |
Forfait transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | QC12y-8X3200 |
Marque déposée | AccurL |
Origine | Chine Ma'anshan |
Code SH | 84623990 |
Capacité de production | 100 |
Description du produit
1. Haute précision, large application2. EU CE Certification
3. CCQ, ISO9001 : 2008
4. Hautes performances,
5. Facile à utiliser.
Présentation de la structure et des propriétés :
1. Cette machine adopte une structure de soudage de plaques d'acier, le fuselage utilisant l'analyse et la conception par éléments finis, le soulagement des contraintes vibratoires des contraintes internes, une résistance élevée et une bonne durabilité.
2. Comme la poutre de coupe a été conçue dans une structure inclinée vers l'intérieur, il est facile pour les plaques de tomber et la précision des produits peut également être garantie. Cisaillement par tranches (réglage de l'heure affichée sur les cristaux liquides), découpage des lignes d'ombre.
3. Cette machine appartient à la deuxième génération de cisaille hydraulique, avec un système hydraulique intégré avancé avec une excellente fiabilité et facile à entretenir
4. Le parallélisme de la tôle à découper et la précision de la taille de cisaillement peuvent être assurés. La course de coupe et les temps de coupe peuvent également être contrôlés.
5. Les temps de coupe de cet outil d'usinage sont affichés sur un afficheur numérique et la course des lames supérieures est réglable en continu.
6. Le réglage de l'écart entre les outils peut être affiché sur un cadran indicateur.
7. Clôture de protection et verrouillage de sécurité pour assurer la sécurité de fonctionnement. L'interrupteur d'alimentation qui est réglé dans le boîtier électrique sera automatiquement éteint lorsque la porte du boîtier est ouverte ou que la clôture est relevée. La barrière de protection avec verrouillage de sécurité est montée à l'arrière de la machine. Un autre, il y a une protection de limite de course et un interrupteur d'arrêt d'urgence monté sur le piédestal.
8. Adoptez le volant pour ajuster rapidement et avec précision le dégagement de la lame
9. Les lames monobloc rectangulaires à longue durée de vie avec 4 arêtes de coupe, lames de qualité à haute teneur en carbone et à haute teneur en chrome de qualité D2.
10. Électricité clé européenne et vannes hydrauliques Système hydraulique intégral avancé avec une bonne fiabilité importée d'Allemagne.
11. L'angle de cisaillement est variable, ce qui peut réduire la déformation par cisaillement de la tôle et peut cisailler une tôle beaucoup plus épaisse.
12. Le dispositif d'alignement léger facilite la ligne de dessin pour la coupe, cadre de feuille de support avant standard, un ensemble de lames standard
13. Cette machine à forger est parfaitement adaptée à vos besoins d'usinage des métaux
14. Butée arrière motorisée à commande frontale avec affichage numérique-Estun E10s, course-gamme de 10 à 750 mm.
15. Support de plaque roulant de la machine, cela peut réduire la blessure des plaques et réduire la force de conflit.
Modèle | Épaisseur de coupe | La longueur de coupe | Angle de coupe | Force | Coups | Alimentation principale | Lester | Dimension (LxlxH) |
(mm) | (mm) | (°) | (KN/CM) | (Spm) | (kw) | (kg) | L × L × H (mm) | |
QC12Y-4×2500 | 4 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | dix | 5.5 | 3800 | 3040×1610×1620 |
QC12Y-4×3200 | 4 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | dix | 5.5 | 5000 | 3840 × 1610 × 1620 |
QC12Y-4×4000 | 4 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 8 | 5.5 | 6500 | 4600×1700×1700 |
QC12Y-4×6000 | 4 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 5 | 7.5 | 11000 | 6460×2100×3200 |
QC12Y-6×2000 | 6 | 2000 | 1°30′ | ≤450 | 12 | 7.5 | 430 | 2540×1610×1620 |
QC12Y-6×2500 | 6 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | dix | 7.5 | 5000 | 3040×1610×1620 |
QC12Y-6×3200 | 6 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 9 | 7.5 | 6000 | 3840 × 1610 × 1620 |
QC12Y-6×4000 | 6 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 8 | 7.5 | 8200 | 4620×1750×1700 |
QC12Y-6×6000 | 6 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 5 | 11 | 16500 | 6480×2100×2300 |
QC12Y-8×2500 | 8 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | dix | 7.5 | 6000 | 3040×1700×1700 |
QC12Y-8×3200 | 8 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 8 | 7.5 | 7200 | 3860×1700×1700 |
QC12Y-8×4000 | 8 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 8 | 7.5 | 8800 | 4640×1700×1700 |
QC12Y-8×6000 | 8 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 8 | 11 | 18000 | 6480×2100×2350 |
QC12Y-10×2500 | dix | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 9 | 11 | 7300 | 3040×1700×1700 |
QC12Y-10×3200 | dix | 3200 | 2° | ≤450 | 9 | 11 | 8000 | 3860×1700×1700 |
QC12Y-10×4000 | dix | 4000 | 2° | ≤450 | 8 | 11 | 12050 | 4650×2100×2000 |
QC12Y-10×6000 | dix | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 5 | 15 | 24000 | 6500×2100×2300 |
QC12Y-12×2500 | 12 | 2500 | 1°40′ | ≤450 | 9 | 18.5 | 9000 | 3140×2150×2000 |
QC12Y-12×3200 | 12 | 3200 | 1°40′ | ≤450 | 9 | 18.5 | 10800 | 3880×2150×2000 |
QC12Y-12×4000 | 12 | 4000 | 1°40′ | ≤450 | 8 | 18.5 | 13000 | 4680×2150×2000 |
QC12Y-12×6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤450 | 5 | 18.5 | 29500 | 6900×2600×2700 |
QC12Y-12×8000 | 12 | 8000 | 2° | ≤450 | 5 | 18.5 | 46500 | 9000×3500×3500 |
QC12Y-16×2500 | 16 | 2500 | 2°30′ | ≤450 | 9 | 18.5 | 11000 | 3140×2150×2000 |
QC12Y-16×3200 | 16 | 3200 | 2°30′ | ≤450 | 8 | 18.5 | 13000 | 3880×2150×2000 |
QC12Y-16×4000 | 16 | 4000 | 2°30′ | ≤450 | 8 | 18.5 | 16300 | 4650×2150×2200 |
QC12Y-16×6000 | 16 | 6000 | 2°30′ | ≤450 | 5 | 22 | 36000 | 6900×2700×2700 |
QC12Y-16×8000 | 16 | 8000 | 2°30′ | ≤450 | 5 | 22 | 75000 | 9000×3500×3500 |
QC12Y-20×2500 | 20 | 2500 | 3° | ≤450 | 8 | 22 | 15800 | 3440×2300×2500 |
QC12Y-20×3200 | 20 | 3200 | 3° | ≤450 | 8 | 22 | 18500 | 4150×2350×2700 |
QC12Y-20×4000 | 20 | 4000 | 3° | ≤450 | 5 | 22 | 21500 | 4850×2600×2400 |
QC12Y-20×6000 | 20 | 6000 | 3° | ≤450 | 4 | 22 | 47000 | 6700×3000×3000 |
QC12Y-25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | 8 | 37 | 19000 | 3200×2700×2900 |
QC12Y-25×3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤450 | 5 | 37 | 23000 | 4200×2500×2600 |
QC12Y-30×2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤450 | 4 | 37 | 23500 | 3300×2900×3000 |
QC12Y-30×3200 | 30 | 3200 | 3°30′ | ≤450 | 4 | 40 | 26000 | 4200×2500×2600 |
QC12Y-40×2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤450 | 3 | 75 | 38000 | 3200×3300×3200 |
QC12Y-40×3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤450 | 3 | 90 | 49000 | 4300×3300×3000 |
Notre contact
Envoyer maintenant