Usine de recyclage de réfrigérateur/déchiqueteuse de machine de recyclage de réfrigérateur
Description
Informations de base
Modèle NON. | Plusieurs modèles |
Service après-vente | Garantie d'un an, entretien à vie ! |
Taper | Presse à ferraille |
Automatisation | Automatique |
Certificat | ISO, SGS/BV |
Fonction | Déchirer en morceaux |
Forfait transport | Paquet en bois/paquet de film/paquet de cadres en acier/C |
spécification | CE/ISO9001/SGS |
Marque déposée | ascendance |
Origine | Chine |
Code SH | 84778000 |
Capacité de production | 200 ensembles/an |
Description du produit
Usine de recyclage de réfrigérateur/Machine de recyclage de réfrigérateurAdopter un broyeur de réfrigérateur à quatre arbres spécifié et un broyeur à marteaux secondaire et un broyeur de coton theca, l'ancienne usine de séparation de broyage de réfrigérateur, principalement pour les caractéristiques physiques du réfrigérateur avec fréon extrait et compresseur démonté, les caractéristiques de composition, de forme et de taille, etc. Pendant le processus de concassage, cette usine peut adopter une classification de l'air et un équipement spécialisé pour éliminer le coton theca et la poussière, pour utiliser un équipement magnétique pour séparer le métal noir principalement contenu en fer ; utiliser un équipement vortex pour séparer le métal non ferreux et le matériau non métallique. Cette ligne adopte également le dépoussiérage par concentration et le traitement des gaz des filtres à charbon actif, pour réaliser le traitement complet de broyage et de classification. De plus, le système entièrement contrôlé par PLC, surveillance en temps réel. Avec les caractéristiques de faible consommation d'énergie, grande capacité, économique, faible coût de maintenance et bon effet, etc.
Capacité : 15-100 ensembles/heure
Taux de récupération des non ferreux
Broyeur à deux arbres série SYU | ||||||
Informations sur les produits | ||||||
Modèle | Puissance du moteur(kw) | Lame(mm) | Diamètre de rotation de la lame principale(mm) | Quantité de lame principale (pcs) | Dimensions extérieures(mm) | Poids de l'équipement (kg) |
SYU1530 | 1.5KW | 18,5 mm | φ200mm | 14 | 850x560x1550mm | 500kg |
SYU1940 | 7.5KW | 18,5 mm | φ245mm | 20 | 1860x900x1800mm | 1400kg |
SYU1960 | 2x7.5KW | 30 | 1950x900x1800mm | 1600kg | ||
SYU1980 | 2x11KW | 42 | 2180x900x1800mm | 1800kg | ||
SYU2360 | 18.5KW | 25mm | φ290mm | 24 | 2300x1000x1950mm | 3000 kg |
SYU2380 | 22KW | 32 | 2500x1000x1950mm | 3500kg | ||
SYU23100 | 22KW | 40 | 2700x1000x1950mm | 4000 kg | ||
SYU2680 | 18.5KW | 40mm | φ320mm | 20 | 2410x1100x2050mm | 4200kg |
SYU26100 | 22KW | 25 | 2810x1100x2050mm | 4600kg | ||
SYU26120 | 22KW | 30 | 3010x1100x2050mm | 5000 kg | ||
SYU3380 | 2x22KW | 50mm | φ430mm | 16 | 3000x1250x2150mm | 4700kg |
SYU33100 | 2x30KW | 20 | 3200x1250x2150mm | 5200kg | ||
SYU33120 | 2x30KW | 24 | 3400x1250x2150mm | 5700kg | ||
SYU41100 | 2x30KW | 50mm | φ534mm | 20 | 3660x1700x2650mm | 9000kg |
SYU41140 | 2x37KW | 28 | 4160x1700x2650mm | 10000 kg | ||
SYU41160 | 2x45KW | 32 | 4360x1700x2650mm | 11000 kg | ||
SYU50130 | 2x55KW | 50mm | φ650mm | 32 | 4200x2100x3000mm | 13000kg |
SYU50180 | 2x55KW | 36 | 5200x2100x3000mm | 14000kg | ||
SYU61180 | 2x75KW | 75mm | φ800mm | 24 | 5400x2400x3700mm | 20000kg |
SYU61210 | 2x90KW | 100mm | 21 | 6200x2400x3700mm | 23000kg | |
SYU80210 | 2x225KW | 150mm | φ980mm | 14 | 7100x2900x4200mm | 26000kg |
SYU80250 | 2x225KW | 17 | 7600x2900x4200mm | 29000kg | ||
SYU80300 | 2x225KW | 20 | 8300x2900x4200mm | 32000kg |
Précédent: Déchiqueteur de pneus
Suivant: Machines de traitement de broyeur de caoutchouc de pneu de voiture
Notre contact