Presse à balles Ybs-500 et cisaillement pour le recyclage de ferraille
1. Applications L'entraînement hydraulique de la cisaille et de la presse à balles 500t est adopté pour tous les types
Description
Informations de base
Modèle NON. | YBS-500 |
Imperméable | IP54 |
Forfait transport | Couche mince |
spécification | GV CE |
Marque déposée | DFS |
Origine | Chine |
Code SH | 8462919000 |
Capacité de production | 2 ensembles/mois |
Description du produit
1. CandidaturesL'entraînement hydraulique de la cisaille et de la presse à balles 500t est adopté pour tous les types de machines, les opérations de contrôle manuel et automatique du PC sont opérationnelles. Le but est de réduire les coûts de transport et de fusion.
2. Caractéristiques
1) La conduite hydraulique est adoptée pour tous les types de machines.
2) Pas de boulons de fondation pour l'installation.
3) Découper des tôles en remplacement de l'oxycoupage. Coût de production réduit.
4) Opération facile, entretien facile.
3. Services
1) Délai de livraison : 2 mois
2) Garantie d'un an et entretien à vie.
3) Tout problème, vous pouvez nous appeler directement.
1 | Cylindre de cisaillement | Taper | YG500/320-650 | Quantité | 1 jeu | ||||
force de poussée | 5000KN | Accident vasculaire cérébral | 650MM | ||||||
2 | Cylindre de serrage | Taper | YG140/90-500 | Quantité | 2 ensembles | ||||
force de poussée | 385KN*2 | Accident vasculaire cérébral | 500mm | ||||||
3 | Cylindre de pression latérale | Taper | YG200/140-1000 | Quantité | 2 ensembles | ||||
force de poussée | 800KN*2 | Accident vasculaire cérébral | 1000mm | ||||||
4 | Couvrir le cylindre d'huile | Taper | YG140/90-1250 | Quantité | 2 ensembles | ||||
force de poussée | 1000KN | Accident vasculaire cérébral | 1250mm | ||||||
5 | Cylindre de poussée | Taper | YG160/105-3200 | Quantité | 1 jeu | ||||
force de poussée | 500KN | Accident vasculaire cérébral | 3200mm | ||||||
6 | Taille intérieure de pression | 4000×1500×700MM | |||||||
7 | Taille de la masse de métal | 3000×500×400 Millimètre | |||||||
8 | Effectif du système | 25Mpa | |||||||
9 | Longueur des ciseaux | 800mm | |||||||
dix | moteur | Taper | Y280M-6 | Pouvoir | 55KW | ||||
Vitesse nominale | 970 tr/min | Quantité | 2 ensembles | ||||||
11 | Pompe à pistons | Taper | 250YCY14-1B | Pression nominale | 31.5Mpa | ||||
Débit nominal | 250ml/r | Quantité | 2 ensemble |
Notre contact
Envoyer maintenant